Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Информация о наличии свободных и доступных мощностей КГП "Алга - Жылу" на 01.04.2022г Водоснабжение
| Водоснабжение | |||
| №/П | Наименование объекта | Кол-во скважин | производительность м3/час |
| 1 | г. Алга (Тамдинский водозабор | 5 | 475 |
| 2 | п.Бестамак | 3 | 30 |
| 3 | п.Тамды | 3 | 19,5 |
| 4 | п.Ушкудук | 3 | 19,5 |
| 5 | п.Токмансай | 1 | 7 |
| 6 | п.Карабулак | 2 | 20 |
| 7 | п.Карахобда | 2 | 6 |
| 8 | п. Самбай | 2 | 25,6 |
| 9 | п.Есет - Батыра | 2 | 28,8 |
| 10 | п.Болгарка | 2 | 13 |
| 11 | п.Сарыхобда | 2 | 32 |
| 12 | п.Акай | 2 | 20 |
| 13 | п.Маржанбулак | 2 | 30,88 |
| 14 | п. Бескоспа | 2 | 20 |
| 15 | п.Каракудук | 2 | 28,8 |
| 16 | п.Нурбулак | 2 | 20 |
| 17 | п.Жеруйык | 2 | 13 |
| 18 | п.Кайнар | 2 | 10 |

