Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тариф 2026
| К сведению потребителей коммунальных услуг КГП "Алга-Жылу" | |||||||||||||
| Согласно изменения Приказов №160-ОД от 28.11.2025 г., №32-ОД,№33-ОД от 20.03.2026 года департамента Комитета | |||||||||||||
| по регулированию естественных монополий и защите | |||||||||||||
| конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области | |||||||||||||
| утверждены предельные уровни тарифов с 1 апреля до 31 декабря 2026 года. | |||||||||||||
| ТАРИФЫ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | |||||||||||||
| Согласно моратория и изменения налогового кодекса по сумме НДС. | |||||||||||||
| На услуги водохозяйственной деятельности | Един изм. | 2026 год, в том числе | |||||||||||
| 2026 год | С 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года | С НДС | С 1 апреля 2026 года по 31 декабря 2026года | С НДС | |||||||||
| .(16%) | .(16%) | ||||||||||||
| Средний тариф | м³ | 393,77 | 393,77 | 456,77 | 393,77 | 456,77 | |||||||
| население | м³ | 283,04 | 283,04 | 328,33 | 283,04 | 328,33 | |||||||
| бюджетные организации | м³ | 1741,62 | 1741,62 | 2020,28 | 1741,62 | 2020,28 | |||||||
| прочие организации | м³ | 811,49 | 811,49 | 941,33 | 811,49 | 941,33 | |||||||
| технологические нужды | м³ | 393,77 | 393,77 | 456,77 | 393,77 | 456,77 | |||||||
| На услуги водоотведения | |||||||||||||
| Средний тариф | м³ | 255,43 | 222,42 | 258,01 | 283,6 | 328,98 | |||||||
| население | м³ | 113,07 | 98,46 | 114,21 | 98,46 | 114,21 | |||||||
| бюджетные организации | м³ | 1000,81 | 871,47 | 1010,91 | 2233,18 | 2590,49 | |||||||
| прочие организации | м³ | 259,42 | 225,89 | 262,03 | 271,07 | 314,44 | |||||||
| На услуги теплоснабжения: | |||||||||||||
| среднеотпускной тариф | Гкал | 7002,03 | 6440,58 | 7471,07 | 7564,67 | 8775,02 | |||||||
| для населения | Гкал | 5500,4 | 5059,36 | 5868,86 | 5059,36 | 5868,86 | |||||||
| население с ПУ тепловой энергии | Гкал | 5212,76 | 4794,78 | 5561,94 | 4794,78 | 5561,94 | |||||||
| население без ПУ тепловой энергии | Гкал | 6595,48 | 6066,63 | 7037,29 | 6066,63 | 7037,29 | |||||||
| для бюджетных организаций | Гкал | 14835,94 | 13646,33 | 15829,74 | 20526,87 | 23811,17 | |||||||
| для бюджетных организаций с ПУ тепловой энергии | Гкал | 8817,03 | 8110,04 | 9407,65 | 11786,57 | 13672,42 | |||||||
| для бюджетных организаций без ПУ тепловой энергии | Гкал | 19699,15 | 18119,59 | 21018,72 | 30790,3 | 35716,75 | |||||||
| для прочих потребителей | Гкал | 5345,52 | 4916,89 | 5703,59 | 5408,58 | 6273,95 | |||||||
| для прочих потребителей с ПУ тепловой энергии | Гкал | 3187,18 | 2931,62 | 3400,68 | 3224,78 | 3740,74 | |||||||
| для прочих потребителей без ПУ тепловой энергии | Гкал | 7876,88 | 7245,28 | 8404,52 | 7969,81 | 9244,98 | |||||||
| отопление жилых домов | Гкал/м2 | 197,86 | 182 | 211,12 | 182 | 211,12 | |||||||
| горячее водоснабжение | м3 | 395,73 | 364 | 422,24 | 364 | 422,24 | |||||||
| горячее водоснабжение | чел | 1246,55 | 1146,59 | 1330,04 | 1146,59 | 1330,04 | |||||||
| Директор КГП «Алга-Жылу» Давлетов Н.К. | |||||||||||||

