+7 (71337) 43801 kgp_alga@mail.ru РК, Актюбинская область, г.Алга, ул.Торговая, 6
Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета по теплоснабжению за 2019 год по КГП "Алга-Жылу"
  Тарифная смета по теплоснабжению за 2019 год по КГП "Алга-Жылу"          
             
Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. Принято в утвержденной смете  2019 г.  факт 2019 год   отклонение  (+,-) отклонение  %
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенг 140021,78 155543 15521 0,11
2 материальные затраты всего: в т.ч.   85170,39 94834 9664 0,11
2,1 Сырье и материалы *** 10520,75 16448 5927 0,56
2,2 топливо *** 44943,68 44637 -307 -0,01
2,3 ГСМ *** 1902,96 2020 117 0,06
2,4 Электроэнергия *** 18887 22945 4058 0,21
2,5 вода на производство *** 8916 8784 -132 -0,01
2,6 Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. *** 44742,03 42890 -1852 -0,04
2,6,1 заработная плата   40656,1 39172 -1484 -0,04
2,6,2 социальный налог   3476,1 3220 -256 -0,07
2,6,3 условно-накопительная пенсия 5%   0 0 0 0,00
2,6,4 медстраховка 1,5%   609,84 498 -112 -0,18
2,7 амортизация инвестпрограммы тыс тенге 8030 10015 1985 0,25
2,8 нормативные потери гкал 4310 6413 2103 0,49
*** % 9,3 14 5 0,51
2,9 другие затраты (,связь,ТБ,комуслуги,поверка счетчика) *** 2079,4 7804 5725 2,75
  охрана труда *** 9,36 32 23 2,42
  услуги связи *** 24 23 -1 -0,04
  коммунальные услуги *** 2026 5398 3372 1,66
  раскредитовка вагона *** 20 19 -1 -0,05
  устан.газового оборудования ***   348 348  
  техобслуживание газовых установок ***   947 947  
  энергоэкспертиза оборудования ***   400 400  
  техобслуживание,казгидромет     637 637  
3 Расходы периода в т.ч. *** 17933,71 24251 6317 0,35
  Расходы на оплату труда.всего,в т.ч.       0 0,00
3,1 заработная плата АУП *** 11529,4 11008 -521 -0,05
3,2 социальный налог *** 985,8 880 -106 -0,11
  условно-накопительная пенсия 5% *** 0 0 0 0,00
  медстрахование 1,5% *** 172,9 135 -38 -0,22
3,3 налоговые платежи всего: *** 3472,16 4537 1065 0,31
3,4 командировочные *** 102,6 99 -4 -0,04
3,5 коммунальные услуги *** 172 790 618 3,59
3,6 услуги связи, интернет *** 139 347 208 1,50
3,7 услуги банка *** 102 401 299 2,93
3,8 СЭС,ДЭЗ *** 92 334 242 2,63
3,9 периодическая печать *** 6 13 7 1,17
3,10 почтово-телеграфные расходы *** 15 182 167 11,13
3,11 типографские расходы *** 41 159 118 2,88
3,12 ГСМ *** 306 309 3 0,01
3,13 информационные расходы *** 61 223 162 2,66
3,14 медосмотр работников *** 110 131 21 0,19
3,15 услуги по вывозу мусора *** 10,9 12 1 0,10
3,16 канцтовары,ремонт картриджей *** 129,95 665 535 4,12
3,17 экспертиза *** 182 320 138 0,76
3,18 техосмотр автотранспорта *** 61 274 213 3,49
3,19 повышение квалификации *** 82 165 83 1,01
3,20 услуги програмного обеспечения *** 119 232 113 0,95
3,21 выплата вознаграждения по кредиту "Нурлы-Жол" *** 42 112 70 1,67
3,22 материалы ***   90 90  
3,23 Пр. техпаспортов, герб ***   737 737  
  амортизация ***   99 99  
  пожарная сигнализация     245 245  
  услуги нотариуса,БТИ ***   699 699  
  страхование работников     1053 1053  
  всего затрат *** 157955,49 179794 21839 0,14
4 прибыль в т.ч. *** 0 -41602 -41602  
  всего доходов от реализации *** 157955,49 138192 -19763,49 -0,13
5 объем оказываемых услуг тыс.Гкал 41,81 39,274 -2,54 -0,06
  тыс.Гкал 40,96 38,145 -2,82 -0,07
  тариф *** 3777,94 3518,66 -259,28 -0,07
6 Среднесп.числ. Всего человек 64 58 -6,00 -0,09
  Произв.перс.   52 48 -4,00 -0,08
  АУП   12 10 -2,00 -0,17
  Средне.мес.зарплата тенге 67949 72098 4149,00 0,06
  произв.персонал   65154 68007 2853,00 0,04
  АУП   80065 91733 11668,00 0,15