+7 (71337) 43801 kgp_alga@mail.ru РК, Актюбинская область, г.Алга, ул.Торговая, 6
Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги водохозяйственной  системы   КГП "Алга-Жылу" за 2019 год                             
  Тарифная смета на услуги водохозяйственной  системы   КГП "Алга-Жылу" за 2019 год                             
             
Наименование показателей Ед. изм. Принято в утвержденной смете 2019 года факт 2019 года  отклонение  (+,-) отклонение  %
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего  тыс. тенге 138471,53 201022 62550,47 0,45
1. Материальные затраты,всего в т.ч.  -*- 42916,6 44322 1405,4 0,03
1.1. сырье и материалы  -*- 8470,3 9231 760,7 0,09
1.2. энергия покупная  -*- 31500,1 31722 221,9 0,01
1.3. ГСМ  -*- 2946,2 3369 422,8 0,14
2. Затраты на оплату труда, всего в т.ч.  -*- 82228 83294 1066 0,01
2.1. заработная плата  -*- 74719 75957 1238 0,02
2.2. социальный налог  -*- 6388 6380 -8 0,00
  условно-накопительная пенсия 5%   0 0 0  
  медстрахование 1.5%   1121 957 -164 -0,15
3 Потери тыс.          тенге   52602 52602 0,00
тыс.м3 217,4 607,8 390,4 1,80
% 16,5 36,3 19,8 1,20
4 Амортизация инвестпрограммы  -*- 9381,2 14633 5251,8 0,56
5 Прочие затраты  -*- 3945,78 6171 2225,22 0,56
5,1 затраты на охрану труда  -*- 2,2 123 120,8 54,91
5,2 устройство газового оборудования     238 238  
5,3 услуги связи  -*- 71 114 43 0,61
5,4 коммунальные услуги (вода, канализация)  -*- 838,24 1001 162,76 0,19
5,5 Роялти (НДПИ)  -*- 2951 3911 960 0,33
5,6 проездные по поселкам   83 488 405 4,88
  техобслуживание     296 296  
II Расходы периода, всего в т.ч.  -*- 11930,17 17888 5957,83 0,50
  Оплата труда всего:          
1,1 заработная плата административного персонала  -*- 7508,38 7887 378,62 0,05
1,2 социальный налог  -*- 641,97 664 22,03 0,03
  условно-накопительная пенсия 5%  -*- 0 0 0 0,00
  медстрахование 1.5%  -*- 112,63 102 -10,63 -0,09
1,3 налоговые платежи  -*- 2402 3426 1024 0,43
1,4 командировочные расходы  -*- 72 75 3 0,04
1,5 коммунальные услуги (вода, канализация)  -*- 121 597 476 3,93
1,6 услуги связи, интернет  -*- 98 262 164 1,67
1,7 услуги банка  -*- 72 303 231 3,21
1,8 СЭС3,ДЭЗ  -*- 65 252 187 2,88
1,9 канцтовары  -*- 93,8 502 408,2 4,35
1,10 почтово-телеграфные  -*- 11 138 127 11,55
1,11 типографские  -*- 29 120 91 3,14
1,12 периодическая печать  -*- 4 10 6 1,50
1,13 ГСМ  -*- 216 233 17 0,08
1,14 информационные расходы  -*- 43 168 125 2,91
1,15 медосмотр работников  -*- 77 99 22 0,29
1,16 услуги по вывозу мусора  -*- 7,64 9 1,36 0,18
1,19 экспертиза  -*- 129 242 113 0,88
1,20 техосмотр автотранспорта  -*- 43 207 164 3,81
1,21 повышение квалификации  -*- 58 124 66 1,14
1,22 выплаты по кредиту "Нурлы-Жол"  -*- 42 85 43 1,02
1,23 услуги програмного обеспечения  -*- 84 176 92 1,10
1,24 материалы  -*-   68 68  
1,25 пр. тех паспорта,герб  -*-   556 556  
  услуги нотариуса,БТИ     528 528  
  Амортизация     75 75  
  страхование работников     795 795  
  пожарная сигнализация     185 185  
III Всего затрат  -*- 150401,7 218910 68508,3 0,46
IV Прибыль  -*- 0 -79337 -79337  
V Объемы оказываемых услуг тыс.м3                947,85 1067,468 119,618 0,13
на сторону 881,74 959,384 77,644 0,09
      0  
VI Тариф (без НДС)  тенге 158,67 130,75 -27,92 -0,18
  доход за вычетом необосн дохода   150401,7 139573 -10828,7 -0,07
  среднесписочная чис. человек 102 111 9 0,09
  Произв.персонал человек 94 102 8 0,09
  АУП человек 8 9 1 0,13
  Средн.мес.зарпл.всего тенге 67178 62946 -4232 -0,06
  ПП тенге 66240 62056 -4184 -0,06
  АУП тенге 78212 73028 -5184 -0,07