Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ( проекта) ГКП "Алга-Жылу" услуги по обновлению и развитию системы теплоснабжения за первое полугодие 2019 год
| Утверждена | ||||||||||||||||||||||||||||
| приказом Министра | ||||||||||||||||||||||||||||
| национальной экономики | ||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||||
| от 30 декабря 2014 года № 194 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ( проекта) ГКП "Алга-Жылу" | ||||||||||||||||||||||||||||
| услуги по обновлению и развитию системы теплоснабжения за первое полугодие 2019 год | ||||||||||||||||||||||||||||
| №, п/п | Наименование мероприятий | Ед.измерения | Кол-во в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | Показатели эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества | ||||||||||||||||||
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестпрограммы | Снижение износа основных фондов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестпрограммы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестпрограммы | Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестпрограммы | |||||||||||||||||||||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | Замена теплотрассы по ул. Бай турсынова | м | 260 | 260 | 8 029,747 | 8 029,747 | 8 029,747 | 8 029,747 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 5,1 | 5 | аврий не зарегистрировано | аврий не зарегистрировано | |||
| Директор КГП "Алга-Жылу" Давлетов Н.К. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Табиғи монополия субъектісінің | ||||||||||||||||||||||||||||
| инвестициялық бағдарламаларын | ||||||||||||||||||||||||||||
| (жобаларын) бекіту, оларды түзету, | ||||||||||||||||||||||||||||
| сондай-ақ олардың орындалуы туралы | ||||||||||||||||||||||||||||
| ақпаратқа талдау жүргізу | ||||||||||||||||||||||||||||
| қағидаларына 4-қосымша | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 жылғы бірінші жарты жылдық табиғи монополия субъектісінің инвестициялық | нысан | |||||||||||||||||||||||||||
| бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы Алға-Жылу КМК | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 жылғы жылу жүйесін жаңарту және дамыту бойынша қызметтері | ||||||||||||||||||||||||||||
| № р/с | Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі (заттац көрсеткіштер үшін |
Заттай көрсеткіштердегі саны | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге | Өз қаражаты | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Реттелмейтін (өзге) қызмет | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері | Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі) | ||||||||||||||||||
| УБекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, % | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), % | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %, | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылылықтың төмендеуі | |||||||||||||||||||||||||
| жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | Ауытқу | Ауытқу себептері | жоспар | факт | Ауытқу | Ауытқу себептері | жоспар | факт | жоспар | факт | өткен жылдың факты | осы жылдың факты | өткен жылдың факты | осы жылдың факты | өткен жылдың факты | осы жылдың факты | өткен жылдың факты | осы жылдың факты | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | А.Байтурсынов көшеде жылу желісін ауыстыру. | м | 260 | 0 | 8 029,747 | 8 029,747 | 8 029,747 | 8 029,747 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 5,1 | 5 | аврий не зарегистрировано | аврий не зарегистрировано | |||

