+7 (71337) 43801 kgp_alga@mail.ru РК, Актюбинская область, г.Алга, ул.Торговая, 6
Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета по теплоснабжению за 2019 год по КГП "Алга-Жылу"    1  полугодие.
  Тарифная смета по теплоснабжению за 2019 год по КГП "Алга-Жылу"  
     1  полугодие.          
Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. Принято в утвержденной смете  2019 г.  факт 20189 год  1 полугодие отклонение  (+,-) отклонение  %
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенг 140021,89 84748 -55274 -0,39
2 материальные затраты всего: в т.ч.   83198,64 50364 -32835 -0,39
2,1 Сырье и материалы *** 5549 7433 1884 0,34
2,2 топливо *** 46943,68 25099 -21845 -0,47
2,3 ГСМ *** 1902,96 944 -959 -0,50
2,4 Электроэнергия *** 18887 11939 -6948 -0,37
2,5 вода на производство *** 9916 4949 -4967 -0,50
2,6 Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. *** 46713,85 23004 -23710 -0,51
2,6,1 заработная плата   40656,096 20972 -19684 -0,48
2,6,2 социальный налог   4024,95 1754 -2271 -0,56
2,6,3 условно-накопительная пенсия 5%   2032,8   -2033 -1,00
2,6,4 медстраховка 1,5%   0 278 278  
2,7 амортизация инвест тыс тенге 8030 8030 0 0,00
2,8 нормативные потери гкал 4310 3988 -322 -0,07
*** % 9,3 14,5 5 0,56
2,9 другие затраты (,связь,ТБ,комуслуги,поверка счетчика) *** 2079,4 3350 1271 0,61
  охрана труда *** 9,36   -9 -1,00
  услуги связи *** 24 10 -14 -0,58
  коммунальные услуги *** 2026 3014 988 0,49
  раскредитовка вагона *** 20   -20 -1,00
  устан.газового оборудования ***   109 109  
  казгидромет ***   98 98  
  замена батареи ***   119 119  
3 Расходы периода в т.ч. *** 17933,79 11504 -6430 -0,36
3,1 заработная плата АУП *** 11529,4 5314 -6215 -0,54
3,2 социальный налог *** 1141,4 442 -699 -0,61
  условно-накопительная пенсия 5% *** 576   -576 -1,00
  медстрахование 1,5% *** 0 70 70  
3,3 налоговые платежи всего: *** 2913,46 2381 -532 -0,18
3,4 командировочные *** 102,6 70 -33 -0,32
3,5 коммунальные услуги *** 172 466 294 1,71
3,6 услуги связи *** 139 168 29 0,21
3,7 услуги банка *** 102 367 265 2,60
3,8 СЭС,ДЭЗ *** 92 172 80 0,87
3,9 периодическая печать *** 6   -6 -1,00
3,10 почтово-телеграфные расходы *** 15 81 66 4,40
3,11 типографские расходы *** 41 82 41 1,00
3,12 ГСМ *** 306 95 -211 -0,69
3,13 информационные расходы *** 61 135 74 1,21
3,14 медосмотр работников *** 110 44 -66 -0,60
3,15 услуги по вывозу мусора *** 10,9 5 -6 -0,54
3,16 канцтовары,ремонт картриджей *** 129,95 192 62 0,48
3,17 экспертиза *** 182 179 -3 -0,02
3,18 техосмотр автотранспорта *** 61 158 97 1,59
3,19 повышение квалификации *** 82 102 20 0,24
3,20 услуги програмного обеспечения *** 119 92 -27 -0,23
3,21 выплата вознаграждения по кредиту "Нурлы-Жол" *** 42   -42 -1,00
3,22 материалы ***   162 162  
3,23 Пр. техпаспортов, герб ***   329 329  
  амортизация ***   50 50  
  услуги нотариуса,БТИ ***   348 348  
  всего затрат *** 157955,68 96252 -61704 -0,39
4 прибыль в т.ч. *** 0 -12647 -12647  
  всего доходов от реализации *** 157955,68 83605 -74351 -0,47
5 объем оказываемых услуг тыс.Гкал 41,81 27,585 -14 -0,34
  тыс.Гкал 40,96 23,597 -17 -0,42
  тариф *** 3777,94 3489,29 -289 -0,08
6 Среднесп.числ. Всего человек 64 58 -6 -0,09
  Произв.перс.   52 48 -4 -0,08
  АУП   12 10 -2 -0,17
  Средне.мес.зарплата тенге        
  произв.персонал   65154 72819 7665 0,12
  АУП   80065 88567 8502 0,11