+7 (71337) 43801 kgp_alga@mail.ru РК, Актюбинская область, г.Алга, ул.Торговая, 6
Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета по теплоснабжению за 1 полугодие
  Тарифная смета по теплоснабжению за 2018год по КГП "Алга-Жылу"    
     1  полугодие.          
Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. Принято в утвержденной смете  2018г.  факт 2018 год  1 полугодие отклонение  (+,-) отклонение  %
1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс. тенг 155032,0 78579 -76453 -0,49
2 материальные затраты всего: в т.ч.   91875,9 50904 -40972 -0,45
2,1 Сырье и материалы *** 5605,0 1022 -4583 -0,82
2,2 топливо *** 52164,8 34107 -18058 -0,35
2,3 ГСМ *** 1829,8 552 -1278 -0,70
2,4 Электроэнергия *** 22360,3 12303 -10057 -0,45
2,5 вода на производство *** 9916,0 2920 -6996 -0,71
2,6 Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. *** 44917,1   -44917 -1,00
2,6,1 заработная плата   39092,4 21603 -17489 -0,45
2,6,2 социальный налог   3870,1 2099 -1771 -0,46
2,6,3 условно-накопительная пенсия 5%   1954,6 0 -1955 -1,00
2,6,4 медстраховка 1,5%     306 306  
2,7 амортизация инвест тыс тенге 16162,0 0 -16162  
2,8 нормативные потери гкал 4310,0 2122 -2188 -0,51
*** % 9,3 5 -4 -0,46
2,9 другие затраты (,связь,ТБ,комуслуги,поверка счетчика) *** 2077,0 3667 1590 0,77
3,00 Расходы периода в т.ч. *** 17300,1 10653 -6647 -0,38
3,1 заработная плата АУП *** 11086,0 5698 -5388 -0,49
3,2 социальный налог *** 1097,5 560 -538 -0,49
  условно-накопительная пенсия 5%   554,0 0    
  медстрахование 1,5%     70 70  
3,3 налоговые платежи всего: *** 2801,4 2517 -284 -0,10
3,4 земельный *** 139,0 55 -84 -0,60
3,5 охрана окружающей среды *** 999,0 644 -355 -0,36
3,6 транспортный налог *** 1545,0 109 -1436 -0,93
3,7 имущественный *** 1512,0 1709 197 0,13
3,8 прочие адм. расходы *** 1761,2 1808 47 0,03
4 всего затрат *** 172332,0 89232 -83100 0,03
  прибыль в т.ч. *** 0,0 13503 13503  
5 всего доходов от реализации *** 172332,01 102735 -69597,01 -0,40
  объем оказываемых услуг тыс.Гкал 41,810 27,846 -13,964 -0,33
  тыс.Гкал 40,960 24,909 -16,051 -0,39
6 тариф *** 4121,79 3204,48 -917,31 -0,22
  Среднесп.числ. Всего человек 64 64 0 0,00
  Произв.перс.   52 52 0 0,00
  АУП   12 12 0 0,00
  Средне.мес.зарплата тенге        
  произв.персонал   62648 69240 6592 0,11
  АУП   76986 87888 10902 0,14