Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
ТАРИФЫ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
| К сведению потребителей коммунальных услуг КГП "Алга-Жылу" | ||||||||
| Согласно изменения Приказов №60-ОД , №61-ОД,№62-ОД от29,06,2026 года департамента Комитета | ||||||||
| по регулированию естественных монополий и защите | ||||||||
| конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области | ||||||||
| утверждены предельные уровни тарифов с 1 июля до 31 декабря 2026 года. | ||||||||
| ТАРИФЫ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | ||||||||
| Согласно ЧРМ и изменения налогового кодекса по сумме НДС. | ||||||||
| На услуги водохозяйственной деятельности | Един изм. | |||||||
| С 1июля 2026 года по 31 декабря 2026года | С НДС | |||||||
| .(16%) | ||||||||
| Средний тариф | м³ | 416,86 | 483,56 | |||||
| население | м³ | 283,04 | 328,33 | |||||
| бюджетные организации | м³ | 2191,88 | 2542,58 | |||||
| прочие организации | м³ | 811,49 | 941,33 | |||||
| технологические нужды | м³ | 416,86 | 483,56 | |||||
| На услуги водоотведения | ||||||||
| Средний тариф | м³ | 290,02 | 336,42 | |||||
| население | м³ | 98,46 | 114,21 | |||||
| бюджетные организации | м³ | 2347,07 | 2722,6 | |||||
| прочие организации | м³ | 271,07 | 314,44 | |||||
| На услуги теплоснабжения: | ||||||||
| среднеотпускной тариф | Гкал | 8470,07 | 9825,28 | |||||
| для населения | Гкал | 5059,36 | 5868,86 | |||||
| население с ПУ тепловой энергии | Гкал | 4794,78 | 5561,94 | |||||
| население без ПУ тепловой энергии | Гкал | 6066,63 | 7037,29 | |||||
| для бюджетных организаций | Гкал | 25478,7 | 29555,29 | |||||
| для бюджетных организаций с ПУ тепловой энергии | Гкал | 14629,92 | 16970,71 | |||||
| для бюджетных организаций без ПУ тепловой энергии | Гкал | 38216,19 | 44330,78 | |||||
| для прочих потребителей | Гкал | 5408,58 | 6273,95 | |||||
| для прочих потребителей с ПУ тепловой энергии | Гкал | 3224,78 | 3740,74 | |||||
| для прочих потребителей без ПУ тепловой энергии | Гкал | 7969,81 | 9244,98 | |||||
| отопление жилых домов | Гкал/м2 | 182 | 211,12 | |||||
| горячее водоснабжение | м3 | 364 | 422,24 | |||||
| горячее водоснабжение | чел | 1146,59 | 1330,04 | |||||
| Директор КГП «Алга-Жылу» Н. Давлетов | ||||||||

