Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
ТАРИФЫ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТАРИФЫ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
| К сведению потребителей коммунальных услуг КГП "Алга-Жылу" | ||||||||||
| Согласно изменения Приказов №160-ОД, №161-ОД,№162-ОД департамента Комитета | ||||||||||
| по регулированию естественных монополий и защите | ||||||||||
| конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 28,11,25г | ||||||||||
| утверждены предельные уровни тарифов с 1января до 31 декабря 2026 года. | ||||||||||
| ТАРИФЫ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | ||||||||||
| Согласно моратория и изменения налогового кодекса по сумме НДС. | ||||||||||
| На услуги водохозяйственной деятельности | Един изм. | 2026 год, в том числе | ||||||||
| 2026 год | С 1 января 2026 года по 31 марта 2026 года | С НДС | С 1 апреля 2026 года по 31 декабря 2026года | С НДС | ||||||
| .(16%) | .(16%) | |||||||||
| Средний тариф | м³ | 393,77 | 393,77 | 456,77 | 393,77 | 456,77 | ||||
| население | м³ | 283,04 | 283,04 | 328,33 | 283,04 | 328,28 | ||||
| бюджетные организации | м³ | 1741,62 | 1741,62 | 2020,28 | 1741,62 | 2020,28 | ||||
| прочие организации | м³ | 811,49 | 811,49 | 941,33 | 811,49 | 941,33 | ||||
| технологические нужды | м³ | 393,77 | 393,77 | 456,77 | 393,77 | 456,77 | ||||
| На услуги водоотведения | ||||||||||
| Средний тариф | м³ | 255,43 | 222,42 | 258,01 | 283,6 | 328,98 | ||||
| население | м³ | 113,07 | 98,46 | 114,21 | 113,23 | 131,35 | ||||
| бюджетные организации | м³ | 1000,81 | 871,47 | 1010,91 | 1057,42 | 1226,61 | ||||
| прочие организации | м³ | 259,42 | 225,89 | 262,03 | 271,07 | 314,44 | ||||
| На услуги теплоснабжения: | ||||||||||
| среднеотпускной тариф | Гкал | 7002,03 | 6440,58 | 7471,07 | 7564,67 | 8775,02 | ||||
| для населения | Гкал | 5500,4 | 5059,36 | 5868,86 | 5565,29 | 6455,74 | ||||
| население с ПУ тепловой энергии | Гкал | 5212,76 | 4794,78 | 5561,94 | 5274,26 | 6118,14 | ||||
| население без ПУ тепловой энергии | Гкал | 6595,48 | 6066,63 | 7037,29 | 6673,29 | 7741,02 | ||||
| для бюджетных организаций | Гкал | 14835,94 | 13646,33 | 15829,74 | 17652,02 | 20476,34 | ||||
| для бюджетных организаций с ПУ тепловой энергии | Гкал | 8817,03 | 8110,04 | 9407,65 | 10490,63 | 12169,13 | ||||
| для бюджетных организаций без ПУ тепловой энергии | Гкал | 19699,15 | 18119,59 | 21018,72 | 23438,34 | 27188,47 | ||||
| для прочих потребителей | Гкал | 5345,52 | 4916,89 | 5703,59 | 5408,58 | 6273,95 | ||||
| для прочих потребителей с ПУ тепловой энергии | Гкал | 3187,18 | 2931,62 | 3400,68 | 3224,78 | 3740,74 | ||||
| для прочих потребителей без ПУ тепловой энергии | Гкал | 7876,88 | 7245,28 | 8404,52 | 7969,81 | 9244,98 | ||||
| отопление жилых домов | Гкал/м2 | 197,86 | 182 | 211,12 | 200,2 | 232,23 | ||||
| горячее водоснабжение | м3 | 395,73 | 364 | 422,24 | 400,4 | 464,46 | ||||
| горячее водоснабжение | чел | 1246,55 | 1146,59 | 1330,04 | 1261,25 | 1463,05 | ||||
| Директор КГП «Алга-Жылу» Н. Давлетов | ||||||||||

