Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифы по группам потребителей : с 1 августа 2024 года
| К сведению потребителей коммунальных услуг КГП "Алга-Жылу" города Алга | |||||
| Приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите | |||||
| конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 11.07.2024 года | |||||
| № 58-ОД утвержден тариф (согласно чрезвычайно регулирующей меры) на | |||||
| услуги водоснабжения с вводом в действие с 1 августа 2024 года . | |||||
| Тарифы по группам потребителей : | |||||
| с 1 августа 2024 года | |||||
| На услуги водохозяйственной деятельности | Един. Изм | тариф без НДС | тариф с НДС | ||
| Средний тариф | м³ | 310,39 | 347,64 | ||
| население | м³ | 215,37 | 241,21 | ||
| бюджетные организации | м³ | 1277,69 | 1431,01 | ||
| прочие организации | м³ | 539,85 | 604,63 | ||
| технологические нужды | м³ | 310,39 | 347,64 | ||

