Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Новые тарифы с 01.10.2023
| К сведению потребителей коммунальных услуг КГП "Алга-Жылу" города Алга | |||
| Приказами департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите | |||
| конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 26,09,23 | |||
| года № 117-ОД, № 118-ОД, и № 119-ОД утверждены тарифы (согласно чрезвычайно регулирующей меры) на | |||
| услуги водоснабжения , водоотведения и теплоснабжения с вводом в действие с 1 октября 2023 года . | |||
| Тарифы по группам потребителей : | |||
| На услуги водохозяйственной деятельности | Един. Изм | тариф без НДС | тариф с НДС |
| Средний тариф | м³ | 262,18 | 293,64 |
| население | м³ | 173,8 | 194,66 |
| бюджетные организации | м³ | 1179,99 | 1321,59 |
| прочие организации | м³ | 443,54 | 496,76 |
| технологические нужды | м³ | 262,18 | 293,64 |
| На услуги водоотведения | |||
| Средний тариф | м³ | 187,36 | 209,84 |
| население | м³ | 82,94 | 92,89 |
| бюджетные организации | м³ | 734,11 | 822,20 |
| прочие организации | м³ | 190,29 | 213,12 |
| На услуги теплоснабжения: | |||
| среднеотпускной тариф | Гкал | 5352,15 | 5994,41 |
| для населения | Гкал | 4204,35 | 4708,87 |
| население с ПУ тепловой энергии | Гкал | 3984,48 | 4462,62 |
| население без ПУ тепловой энергии | Гкал | 5041,39 | 5646,36 |
| для бюджетных организаций | Гкал | 11340,16 | 12700,98 |
| для бюджетных организаций с ПУ тепловой энергии | Гкал | 6739,48 | 7548,22 |
| для бюджетных организаций без ПУ тепловой энергии | Гкал | 15057,46 | 16864,36 |
| для прочих потребителей | Гкал | 4085,96 | 4576,28 |
| для прочих потребителей с ПУ тепловой энергии | Гкал | 2436,19 | 2728,53 |
| для прочих потребителей без ПУ тепловой энергии | Гкал | 6020,86 | 6743,36 |
| отопление жилых домов | Гкал/м2 | 151,24 | 169,39 |
| горячее водоснабжение | м3 | 302,48 | 338,78 |
| горячее водоснабжение | Гкал/чел | 952,82 | 1067,16 |

