Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифы
| К сведению потребителей коммунальных услуг КГП "Алга-Жылу" города Алга и населенных пунктов района | |||||
| Согласно Приказов Комитета естественных монополий №170-ОД , №171-ОД, №172-ОД от 4 декабря 2020 года | |||||
| " О внесении изменения в приказы №60-ОД, № 61-ОД, №62-ОД о тарифах | |||||
| на долгосрочный период 2017-2021 гг" с введением в действие с 1 января по 31 декабря 2021 года | |||||
| Тарифы по группам потребителей. | |||||
| (тенге,тиын) | |||||
| Един. изм. | утвержденный тариф с 1января 2021 года | тариф с НДС | |||
| (без НДС) | |||||
| На услуги водохозяйственной деятельности | |||||
| водоснабжения | |||||
| Средний тариф | м³ | 165-53 | 185-39 | ||
| население | м³ | 103-90 | 116-37 | ||
| бюджетные организации | м³ | 557-37 | 624,25 | ||
| прочие организации | м³ | 374-75 | 419-72 | ||
| технологические нужды | м³ | 165-53 | 185-39 | ||
| На услуги водоотведения | |||||
| Средний тариф | м³ | 108-97 | 122-05 | ||
| население | м³ | 57-54 | 64,44 | ||
| бюджетные организации | м³ | 418-70 | 468-94 | ||
| прочие организации | м³ | 186-23 | 208-58 | ||
| На услуги теплоснабжения | |||||
| Средний тариф | Гкал | 3887-65 | 4354-17 | ||
| население | Гкал | 3197-68 | 3581-40 | ||
| население с ПУ | Гкал | 3032-78 | 3396-71 | ||
| население без ПУ | Гкал | 3837-22 | 4297-68 | ||
| бюджетные организации | Гкал | 7068-27 | 7916-46 | ||
| бюджет с ПУ | Гкал | 3535-33 | 3959-57 | ||
| бюджет без ПУ | Гкал | 7903-24 | 8851-63 | ||
| прочие потребители | Гкал | 4406-99 | 4935-83 | ||
| прочие с ПУ | Гкал | 2203-50 | 2467-92 | ||
| прочие без ПУ | Гкал | 5445-77 | 6099-26 | ||

